Basis data lab
Inventaris
Data alat, bahan, dan ruang dibaca langsung dari Google Sheets (DB_MASTER).
Ruang (12)
6 laboratorium/studio aktif · 4 ruang teori · 2 nonaktif — lihat kolom Jenis & Status di tabel untuk rinciannya.
| ID | Nama Ruang | Jenis | Kapasitas | Status |
|---|---|---|---|---|
| R-SD1 | Studio Dasar 1 | Ruang Teori | 24 | Aktif |
| R-SD2 | Studio Dasar 2 | Ruang Teori | 24 | Aktif |
| R-SD3 | Studio Dasar 3 | Ruang Teori | 24 | Aktif |
| R-SPA | Studio Perancangan Arsitektur | Studio | 16 | Aktif |
| R-TA | Lab. Perancangan Ars Studio Tugas Akhir | Laboratorium | 30 | Aktif |
| R-TSA | Lab Teori dan Sejarah Arsitektur | Laboratorium | Nonaktif | |
| R-PKP | Lab Perancangan Kawasan Perkotaan dan Permukiman | Ruang Teori | 24 | Aktif |
| R-SKB | Lab Struktur dan Konstruksi Bangunan | Laboratorium | Nonaktif | |
| R-AD | Lab. Arsitektur Digital | Laboratorium | 24 | Aktif |
| R-KOM | Lab. Komputer (Aplikasi) | Laboratorium | 30 | Aktif |
| R-SB | Laboratorium Sains Bangunan | Laboratorium | 10 | Aktif |
| R-STL | Studio Perancangan Tapak dan Ruang Luar | Studio | 10 | Aktif |
Alat (97)
| ID | Nama Alat | Kategori | Jumlah | Ruang | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS-K1-0001 | Tripod | 1 | 3 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K1-0002 | Mistar Ukur theodolit | 1 | 1 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K1-0003 | Mistar Gambar | 1 | 29 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K1-0004 | Plat besi penahan kertas magnetic | 1 | 109 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K1-0005 | Layar Display | 1 | 1 Buah | R-AD | Baik |
| ARS-K1-0006 | Layar Display | 1 | 1 Buah | R-KOM | Baik |
| ARS-K1-0007 | Layar Display | 1 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K1-0008 | Pisau Kater | 1 | 5 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K1-0009 | Mistar Besi 100 cm | 1 | 2 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K1-0010 | Mistar 100 cm | 1 | 2 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K1-0011 | Gunting | 1 | 3 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K1-0012 | Meja Gambar Besar | 1 | 6 Buah | R-SD1 | Baik |
| ARS-K1-0013 | Meja Gambar kecil | 1 | 6 Buah | R-SD1 | Baik |
| ARS-K1-0014 | Mesin Gambar | 1 | 6 Buah | R-SD1 | Baik |
| ARS-K1-0015 | Kursi Bar Putar | 1 | 6 Buah | R-SD1 | Baik |
| ARS-K1-0016 | Mistar Gambar | 1 | 20 Buah | R-SD1 | Baik |
| ARS-K1-0017 | Meja Gambar Besar | 1 | 9 Buah | R-SD2 | Baik |
| ARS-K1-0018 | Meja Gambar Kecil | 1 | 8 Buah | R-SD2 | Baik |
| ARS-K1-0019 | Mesin Gambar | 1 | 9 Buah | R-SD2 | Baik |
| ARS-K1-0020 | Kursi Bar Putar | 1 | 12 Buah | R-SD2 | Baik |
| ARS-K1-0021 | Layar Display | 1 | 1 Buah | R-SD3 | Baik |
| ARS-K1-0022 | Meja Gambar | 1 | 7 Buah | R-SKB | Baik |
| ARS-K1-0023 | Kursi Bar Putar | 1 | 10 Buah | R-SKB | Baik |
| ARS-K1-0024 | Meja Gambar Besar | 1 | 9 Buah | R-SPA | Baik |
| ARS-K1-0025 | Mesin Gambar | 1 | 9 Buah | R-SPA | Baik |
| ARS-K1-0026 | Kursi Bar Putar | 1 | 9 Buah | R-SPA | Baik |
| ARS-K1-0027 | Mistar Gambar | 1 | 12 Buah | R-SPA | Baik |
| ARS-K1-0028 | Plat Besi | 1 | 10 Buah | R-SPA | Baik |
| ARS-K2-0001 | Konputer Dekstop (set) | 2 | 8 Buah | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0002 | Monitor | 2 | 8 Buah | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0003 | Keyboard | 2 | 8 Buah | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0004 | Mouse | 2 | 8 Buah | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0005 | CPU | 2 | 8 Buah | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0006 | UPS | 2 | 8 Buah | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0007 | CPU | 2 | 24 Buah | R-TSA | Rusak |
| ARS-K2-0008 | CPU | 2 | 12 Buah | R-TSA | Rusak |
| ARS-K2-0009 | Monitor | 2 | 4 Buah | R-TSA | Rusak |
| ARS-K2-0010 | Monitor | 2 | 28 Buah | R-TSA | Rusak |
| ARS-K2-0011 | Konputer Dekstop (set) | 2 | 7 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K2-0012 | Monitor | 2 | 7 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K2-0013 | Keyboard | 2 | 7 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K2-0014 | Mouse | 2 | 7 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K2-0015 | UPS | 2 | 7 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K2-0016 | CPU | 2 | 7 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K2-0017 | Konputer Dekstop (set) | 2 | 6 Buah | R-TSA | Baik |
| ARS-K2-0018 | Kompute PC Dekstop | 2 | 1 Set | R-PKP | Baik |
| ARS-K2-0019 | UPS | 2 | 1 Buah | R-PKP | Baik |
| ARS-K2-0020 | Printer A3 | 2 | 1 Buah | R-PKP | Baik |
| ARS-K2-0021 | Komputer PC | 2 | 29 Set | R-AD | Baik |
| ARS-K2-0022 | UPS | 2 | 29 Buah | R-AD | Baik |
| ARS-K2-0023 | LCD Proyektor | 2 | 1 Buah | R-AD | Baik |
| ARS-K2-0024 | Komputer PC | 2 | 29 Set | R-KOM | Baik |
| ARS-K2-0025 | UPS | 2 | 29 Buah | R-KOM | Baik |
| ARS-K2-0026 | LCD Proyektor | 2 | 1 Buah | R-KOM | Baik |
| ARS-K2-0027 | Komputer PC | 2 | 1 Set | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0028 | UPS | 2 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0029 | Printer A3 | 2 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0030 | GPS | 2 | 11 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0031 | Kamera DSLR | 2 | 1 Set | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0032 | Thermohygrometer | 2 | 2 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0033 | Laser Distance Meter (Indoor) | 2 | 5 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0034 | Sound Level Meter | 2 | 5 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0035 | Laser Distance Meter (Outdoor) | 2 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0036 | Anemometer | 2 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0037 | Data Logger | 2 | 3 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0038 | Lightmeter | 2 | 3 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0039 | Manometer | 2 | 5 buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0040 | Compas, Altimeter,Temp Digital | 2 | 5 buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0041 | Lightmeter | 2 | 3 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0042 | Bor Listrik cordless | 2 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0043 | Solder Listrik | 2 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0044 | Mesin Gambar | 2 | 6 Buah | R-SD1 | Baik |
| ARS-K2-0045 | Mesin Gambar | 2 | 9 Buah | R-SD2 | Baik |
| ARS-K2-0046 | Komputer PC Dekstop | 2 | 12 Set | R-SD3 | Baik |
| ARS-K2-0047 | UPS | 2 | 12 Set | R-SD3 | Baik |
| ARS-K2-0048 | LCD Proyektor | 2 | 1 Buah | R-SD3 | Baik |
| ARS-K2-0049 | Printer A3 | 2 | 1 Buah | R-SD3 | Baik |
| ARS-K2-0050 | Mesin Gambar | 2 | 9 Buah | R-SPA | Baik |
| ARS-K3-0001 | Plotter | 3 | 1 Buah | R-TA | Rusak |
| ARS-K3-0002 | Total Station | 3 | 1 Set | R-STL | Baik |
| ARS-K3-0003 | Theodolit | 3 | 1 Set | R-STL | Baik |
| ARS-K3-0004 | Theodolit | 3 | 1 Set | R-PKP | Baik |
| ARS-K3-0005 | Printer 3D | 3 | 3 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K3-0006 | Plotter A0 | 3 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0051 | Printer A3 | 2 | 1 Buah | R-STL | Baik |
| ARS-K2-0052 | Waterpass Digital | 2 | 1 Buah | R-PKP | Baik |
| ARS-K2-0053 | Waterpass Digital | 2 | 1 Buah | R-SB | Baik |
| ARS-K2-0054 | Sketchup | 2 | 1 Lisensi | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0055 | Autocad | 2 | 1 Lisensi | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0056 | Lumion | 2 | 1 Lisensi | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0057 | Enscape | 2 | 1 Lisensi | R-TA | Baik |
| ARS-K2-0058 | Sketchup | 2 | 1 Lisensi | R-KOM | Baik |
| ARS-K2-0059 | Autocad | 2 | 1 Lisensi | R-KOM | Baik |
| ARS-K2-0060 | Lumion | 2 | 1 Lisensi | R-KOM | Baik |
| ARS-K2-0061 | ArcGIS | 2 | 1 Lisensi | R-KOM | Baik |
| ARS-K2-0062 | Velux Daylight Visualizer | 2 | 1 Lisensi | R-AD | Baik |
| ARS-K2-0063 | Lumion | 2 | 1 Lisensi | R-AD | Baik |
Bahan (33)
| ID | Nama Bahan | Jenis | Stok | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| BHN-U-0001 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0002 | Kertas HVS A4 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0003 | Baterai AAA | Umum | 5 | Pasang |
| BHN-U-0004 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0005 | Kertas HVS A4 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0006 | Baterai C4 | Umum | 2 | Pasang |
| BHN-U-0007 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0008 | Kertas HVS A4 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0009 | ATK | Umum | 1 | Set |
| BHN-U-0010 | Baterai AAA | Umum | 10 | Pasang |
| BHN-U-0011 | Baterai AAA | Umum | 10 | Pasang |
| BHN-U-0012 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0013 | Kertas HVS A4 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0014 | Baterai AAA | Umum | 2 | Pasang |
| BHN-U-0015 | Baterai AA | Umum | 2 | Pasang |
| BHN-U-0016 | Kertas Plain Paper A0 | Umum | 2 | Roll |
| BHN-U-0017 | Kertas Linen A0 (Hitam) | Umum | 2 | lbr |
| BHN-U-0018 | Kertas Linen A0 (Putih) | Umum | 2 | lbr |
| BHN-U-0019 | Karton Dupleks 5 mm | Umum | 3 | Lbr |
| BHN-U-0020 | Kertas Blueprint | Umum | 2 | Rim |
| BHN-U-0021 | Milimeter Blok A3 | Umum | 5 | Buku |
| BHN-U-0022 | Milimeter Blok A0 | Umum | 1 | Roll |
| BHN-U-0023 | Kertas Karton A4 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0024 | Filamen 3d Printer | Umum | 3 | roll |
| BHN-U-0025 | Kertas Alas 3d Printer | Umum | 6 | Lbr |
| BHN-U-0026 | Tinta Printer | Umum | 3 | Tabung |
| BHN-U-0027 | Lem | Umum | 1 | Kaleng |
| BHN-U-0028 | Kertas Kalkir A4 | Umum | 2 | Rim |
| BHN-U-0029 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0030 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0031 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0032 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
| BHN-U-0033 | Kertas HVS A3 | Umum | 1 | Rim |
