Sistem manajemen mutu
Kendali Mutu ISO 17025
SIMLAB-Ars mengadopsi disiplin SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk tata kelola dokumen mutu internal — bukan mengejar akreditasi formal KAN. Riwayat audit internal dan kaji ulang manajemen dibaca langsung dari Google Sheets (DB_MASTER).
Struktur klausul ISO/IEC 17025:2017
Kerangka kerja praktis, bukan pernyataan kesesuaian formal. Standar ini dibagi 2 kelompok: klausul 1–3 bagian administratif/pembuka (ruang lingkup, acuan, istilah — tidak berisi hal yang perlu “dipenuhi” lewat sistem kerja), klausul 4–8 persyaratan operasional yang benar-benar direalisasikan lewat SIMLAB-Ars.
Klausul 1–3 — Administratif
| Klausul | Isi |
|---|---|
| 1 — Scope (Ruang Lingkup) | Menetapkan cakupan standar: persyaratan umum kompetensi, imparsialitas, dan konsistensi operasi laboratorium. |
| 2 — Normative References (Acuan Normatif) | Daftar dokumen/standar lain yang dirujuk sebagian atau seluruh isinya, termasuk ISO/IEC 17000 (Conformity assessment — Vocabulary and general principles) dan ISO/IEC Guide 99 (International vocabulary of metrology, VIM). |
| 3 — Terms and Definitions (Istilah & Definisi) | Kamus istilah teknis yang dipakai konsisten di seluruh klausul standar ini (mengikuti terminologi ISO/IEC 17000 & ISO/IEC Guide 99 di atas). |
Klausul 4–8 — Persyaratan Operasional
| Klausul | Fokus | Direalisasikan lewat |
|---|---|---|
| 4 — Persyaratan Umum | Imparsialitas & kerahasiaan | Pernyataan komitmen mutu; kebijakan privasi data pengguna di tiap Form |
| 5 — Persyaratan Struktural | Struktur & kewenangan | Uraian tugas PLP, tabel hak akses |
| 6 — Persyaratan Sumber Daya | Personel, fasilitas, peralatan, ketertelusuran metrologi | Riwayat pelatihan K3, data ruang & alat, riwayat pemeliharaan/kalibrasi |
| 7 — Persyaratan Proses | Penanganan bahan, rekaman teknis, pekerjaan tak sesuai | Mutasi stok bahan, riwayat pemeliharaan, laporan kerusakan |
| 8 — Persyaratan Sistem Manajemen | Kendali dokumen, rekaman, audit internal, kaji ulang | Registri SOP/dokumen mutu (status/edisi/revisi), audit internal & kaji ulang manajemen di bawah ini |
Audit Internal (0)
Kaji Ulang Manajemen (0)
Tab LOG_KAJI_ULANG_MANAJEMEN terhubung tapi belum ada baris data.
